Free printable division table chart 1 through 12. Shows all division facts with whole number results.
| รท | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1-12 | 1รท1=1 | 2รท2=1 | 3รท3=1 | 4รท4=1 | 5รท5=1 | 6รท6=1 | 7รท7=1 | 8รท8=1 | 9รท9=1 | 10รท10=1 | 11รท11=1 | 12รท12=1 |
| 2-24 | 2รท1=2 | 4รท2=2 | 6รท3=2 | 8รท4=2 | 10รท5=2 | 12รท6=2 | 14รท7=2 | 16รท8=2 | 18รท9=2 | 20รท10=2 | 22รท11=2 | 24รท12=2 |
| 3-36 | 3รท1=3 | 6รท2=3 | 9รท3=3 | 12รท4=3 | 15รท5=3 | 18รท6=3 | 21รท7=3 | 24รท8=3 | 27รท9=3 | 30รท10=3 | 33รท11=3 | 36รท12=3 |
| 4-48 | 4รท1=4 | 8รท2=4 | 12รท3=4 | 16รท4=4 | 20รท5=4 | 24รท6=4 | 28รท7=4 | 32รท8=4 | 36รท9=4 | 40รท10=4 | 44รท11=4 | 48รท12=4 |
| 5-60 | 5รท1=5 | 10รท2=5 | 15รท3=5 | 20รท4=5 | 25รท5=5 | 30รท6=5 | 35รท7=5 | 40รท8=5 | 45รท9=5 | 50รท10=5 | 55รท11=5 | 60รท12=5 |
| 6-72 | 6รท1=6 | 12รท2=6 | 18รท3=6 | 24รท4=6 | 30รท5=6 | 36รท6=6 | 42รท7=6 | 48รท8=6 | 54รท9=6 | 60รท10=6 | 66รท11=6 | 72รท12=6 |
| 7-84 | 7รท1=7 | 14รท2=7 | 21รท3=7 | 28รท4=7 | 35รท5=7 | 42รท6=7 | 49รท7=7 | 56รท8=7 | 63รท9=7 | 70รท10=7 | 77รท11=7 | 84รท12=7 |
| 8-96 | 8รท1=8 | 16รท2=8 | 24รท3=8 | 32รท4=8 | 40รท5=8 | 48รท6=8 | 56รท7=8 | 64รท8=8 | 72รท9=8 | 80รท10=8 | 88รท11=8 | 96รท12=8 |
| 9-108 | 9รท1=9 | 18รท2=9 | 27รท3=9 | 36รท4=9 | 45รท5=9 | 54รท6=9 | 63รท7=9 | 72รท8=9 | 81รท9=9 | 90รท10=9 | 99รท11=9 | 108รท12=9 |
| 10-120 | 10รท1=10 | 20รท2=10 | 30รท3=10 | 40รท4=10 | 50รท5=10 | 60รท6=10 | 70รท7=10 | 80รท8=10 | 90รท9=10 | 100รท10=10 | 110รท11=10 | 120รท12=10 |
| 11-132 | 11รท1=11 | 22รท2=11 | 33รท3=11 | 44รท4=11 | 55รท5=11 | 66รท6=11 | 77รท7=11 | 88รท8=11 | 99รท9=11 | 110รท10=11 | 121รท11=11 | 132รท12=11 |
| 12-144 | 12รท1=12 | 24รท2=12 | 36รท3=12 | 48รท4=12 | 60รท5=12 | 72รท6=12 | 84รท7=12 | 96รท8=12 | 108รท9=12 | 120รท10=12 | 132รท11=12 | 144รท12=12 |
How to use: Print this chart and keep it at your desk or in your binder. Use it as a quick reference while solving math problems. Teachers: laminate for classroom use.